Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10049
Title: | Contribution au dime nasonnement de la station d’épuration Des eaux usées Oued falli commune et de daira de Tizi ouzou |
Authors: | Ourahmoun, Lyes Allouache, A. ;promoteur |
Keywords: | Station d’épuration : Croissance de la population : Equivalent habitant : Réseau unitaire |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université Abderahmane Mira Bejaia |
Abstract: | L’objectif de notre étude est la protection sanitaire de l’oued et la nappe SEBAOU. Les eaux acheminées par un réseau unitaire de la zone Ouest de Tizi Ouzou, déversent directement dans l’Oued sans aucun traitement préalable. La croissance de la population et la projection d’une zone nouvellement urbanisée, augmentent de plus en plus la quantité de pollution rejetée journellement. A long terme, 2043, l’équivalent habitant de l’ensemble de la zone d’étude est estimé de 300 000 Eq/hab. Après l’étude du site et de la nature des effluents, on a opté pour une station d’épuration à boues activées, à faible charge, pour le traitement de la pollution Carboné, notre STEP sera conçue en trois filières d’égale capacité 100 000 Eq/hab, notre objectif à court terme est la réalisation d’une seule filière de 100 000 Eq/hab, qui sera extensible à long terme. |
Description: | Option : hydraulique urbaine |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10049 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construction au dimentionnement de la station d'epuration des eaux usées Oued Falli commune Et daira de Tizi-Ouzou..pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.