Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fedila, Ouafa | - |
dc.contributor.author | Tibarious, Sedda | - |
dc.contributor.author | Hamlat, M( Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T12:17:37Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T12:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1031 | - |
dc.description | Option : Environnement et santé publique | en_US |
dc.description.abstract | Le secteur oléicole génère d’importantes quantités d’effluents liquides nommés margines. Leur rejet non contrôlé constitue un problème environnemental pour les pays du bassin méditerranéen. Ce sont des effluents très polluants qui affectent particulièrement la qualité des eaux dans lesquelles ils sont déversés. Leur épandage agricole constitue une alternative parmi les solutions permettant de les valoriser. Dans la présente étude, ces margines sont utilisées à différentes concentrations (5 L/m², 10 L/m² et de 20 L/m²). Nous avons suivi leur impact, en analysant certains paramètres physicochimiques. Les résultats révèlent que l'épandage de ces effluents, à faible concentration, améliore la fertilité du sol, en effet : -La forte charge organique de ces margines améliore la structuration du sol et favorise l’activité biologique. Elle permet également d’élever la capacité de rétention en eau, suite à une augmentation du taux de la matière organique. - Leur richesse en acides organiques et en acides phénoliques provoque un léger abaissement du pH - L’élévation des concentrations en éléments minéraux notamment du phosphore, du potassium et de l’azote, induit une augmentation de la conductivité électrique des sols en fonction de la concentration en margine | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Margine | en_US |
dc.subject | Caractéristiques physico-chimiques | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Valorisation | en_US |
dc.subject | Epandage | en_US |
dc.subject | Sol | en_US |
dc.subject | Fertilité | en_US |
dc.title | Valorisation de margines par épandage agricole | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation de margines par épandage agricole.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.