Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahmouni, Malika | - |
dc.contributor.author | Yaiche, Habiba | - |
dc.contributor.author | Boudries, H.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T13:12:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T13:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10359 | - |
dc.description | Option : Pharmacologie Moléculaire | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail vise à faire une étude phytochimique qui porte sur le dosage des polyphénols totaux des extraits méthanolique, éthanolique, acétonique et hexanique des feuilles et des écorces Citrus reticulata et Citrus clementina, Les extraits éthanoliques des feuilles et des écorces ont été étudiés pour déterminer leur contenu en substances bioactives (flavonoïdes, tannins et caroténoïdes) ainsi que, l’évaluation de leur activité antioxydant, tandis que l'activité antimicrobienne est testée avec les extraits méthanolique. Les tests phytochimiques réalisés ont permis de mettre en évidence la présence des polyphénols totaux, flavonoïdes, tannins et caroténoïdes dans les différents extraits avec des teneurs variables, les meilleures teneurs observées pour ces quatre classes de composés phénoliques sont : CF(30046,8 mgEAG/100gMS), ME(19191,28mgEC/100Gms), ME (222,52 mg EAT/100gMS), CF (192,69 mg E β-carotène/100gMS) respectivement. L’activité antioxydante des différents extraits a été évaluée par quatre tests la réduction du fer, la réduction de phosphomolybdate, le piégeage du radical libre DPPH et le radical libre ABTS les résultats d’IC50 obtenus (MF : 3,069 μg/ml pour le DPPH et ME : 12,49 μg/ml pour l’ABTS). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Feuilles | en_US |
dc.subject | Ecorces | en_US |
dc.subject | Citrus clementina | en_US |
dc.subject | Citrus reticulata | en_US |
dc.subject | Composé phénoliques | en_US |
dc.subject | Activité antioxydant | en_US |
dc.subject | Activité antimicrobienne | en_US |
dc.title | Activité antioxydanteet antibactérienne des extraits des feuilles et des écorces de Citrus reticulata et Citrus clementina | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activité antioxydanteet antibactérienne des extraits des feuilles et des écorces de Citrus reticulata et Citrus clementina.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.