Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10392
Title: | Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante d’extraits bruts d’extrait bruts Salvia officinalisL. et de Laurus nobilis L. |
Authors: | Oudjedi, Kahina Zaidi, F.(Encadreur) |
Keywords: | Laurus nobilis L Salvia officinalis Composés phénoliques Extrait brut Fraction Antioxydant Activité antioxydante CCM |
Issue Date: | 1-Jul-2014 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Les plantes aromatiques sont utilisées depuis l’antiquité comme source d’assaisonnement ou comme remède en médecine traditionnelle. Le but de ce travail est d’évaluerd’une part la teneur en composés phénoliques de Salvia officinalis(Lamiaceae) et Laurus nobilis (Lauraceae) et du potentiel antioxydant d’extraits bruts éthaloniques et aqueux et de quelques fractions (isolées par CCM) de ces deux plantes d’autre part . La teneur en composés phénoliques dépend aussi bien de l’extrait que de la plante, les extraits hydro-alcooliques révélant une teneur en composés phénoliques plus élevéeque les autres extraits. Le criblage phytochimique sur plaque CCM a permis de mettre en évidence la présencedes acides phénoliques,flavonoides et tanins dans les extraits des deux plantes . Ce criblage phytochimique montre une grande variabilité en teneur des molécules entre les extraits aqueux et éthanoliques pour une même plante.Les extraits éthanoliques ont montré un pouvoir anti radicalaire du DPPH , réducteur du fer et inhibiteur du blanchiment de la β-carotène plus importantsque les extraits aqueux .Ces derniers ont révélé le plus grand pouvoir chélateur du fer pour les deux plantes étudiées.Les fractions Rosmarinique et flavonoique de sauge ont manifesté la plus grande activité antioxydante . |
Description: | Option : Alimentation et Technologie Alimentaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10392 |
Appears in Collections: | Mémoire de magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante d’extraits bruts d’extrait bruts Salvia officinalisL. et de Laurus nobilis L..pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.