Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10442
Title: | Caracterisation des activités anti-xanthine oxydase et anti-radicalaire des extraits des ecorces de Ulmus campestris et de Fraxinus angustifolia |
Authors: | Abdelfettah, Farida Atmani, Djebar(Encadreur) |
Keywords: | Activité anti-radicalaire Activité anti-xanthine oxydase Antioxydant Fraxinus angustifolia Polyphénols Radicaux libres Ulmus campestris Xanthine oxydase |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | La xanthine oxydase avec d’autres systèmes sont à l’origine de la production de radicaux libres, composés très réactifs dont la surproduction peut être néfaste pour l’organisme. De ce fait, la recherche de molécules naturelles comme les polyphénols capables d’inhiber leurs effets délétères ou de les piéger est devenue un sujet de recherche majeur. Dans la présente étude, les teneurs en polyphénols ainsi que les activités antiradicalaire et anti-xanthine oxydase de deux plantes médicinales locales, Ulmus campestris et Fraxinus angustifolia, ont été évaluées. Les résultats montrent que les extraits de U. campestris ont exhibé une activité antioxydants supérieure à celle de F. angustifolia à 100μg/ml. La mesure de l’activité antioxydants à différentes concentrations a révélé que les extraits éthanolique et aqueux du chloroforme de U. campestris sont doués d’un effet scavenger du radical hydroxyle appréciable, exprimant des IC50 de 152.56 μg/ml et 167.78, respectivement. Quant à l’activité inhibitrice de la peroxydation lipidique, le meilleur effet a été obtenu avec l’extrait d’hexane et son IC50 a été estimée à 281.39 μg/ml. La caractérisation des extraits des deux plantes par chromatographie sur couche mince nous a révélé leur richesse en composés phénoliques. Ces dernier serait peut être a l’origine des activités anti-radicalaire et anti-xanthine oxydase observées |
Description: | Option : Biologie moléculaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10442 |
Appears in Collections: | Mémoire de magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterisation des activités anti-xanthine oxydase et anti-radicalaire des extraits des ecorces de Ulmus campestris et de Fraxinus angustifoli.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.