Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10658
Title: | Impact de la méthode analytique et globale sur l'activité technico-tactique des handballeuses catégorie U14 : cas C.H.Elkseur et U.S.Abaynou |
Authors: | Kameli, Faris Benmammar, Yuva Hadji, Abderrahmene (Encadreur) |
Keywords: | Handball : Activité technico-tactique : Méthode analytique et globale : Impact Handball : Technique sportive : Entraînement : C.H.Elkseur : U.S.Abaynou Handball : Performance sportive : Analyse vidéo |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Ce sujet de recherche a abordé le cas d'analyse technico-tactique sur deux clubs « C.H.Elkseur » et « U.S.Abaynou» féminins en handball moins de 14 ans. Notamment l'impact de la méthode d'apprentissage sur l'efficacité technico-tactique, à savoir par la méthode analytique ou globale. Pour répondre à cette problématique, une expérience incluant la distribution d'un programme d'entrainement pour chaque club, cette expérience mené d'une préparation de 12 fiches de séances pour chaque club, les 12 premières fiches de méthode analytique pour le club « C.H.Elkseur », par contre les 12 autres fiches de méthode global pour le club « U.S.Abaynou » |
Description: | Option : Education physique et sportive |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10658 |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact de la méthode analytique et globale sur l'activité technico-tactique des handballeuses catégorie U14.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.