Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lalami, Tiziri | - |
dc.contributor.author | Yataghane, Hassiba | - |
dc.contributor.author | Mousli, Abdenadir (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T14:14:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T14:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1073 | - |
dc.description | Option : Économie Appliquée et Ingénierie Financière | en_US |
dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l'étude de l'influence de l'ouverture commerciale sur la croissance économique en Algérie (1970-2014). A cet effet nous avons utilisé une approche économétrique basée sur une estimation d'un modèle à correction d'erreur vectoriel (VECM). Le résultat de l'estimation alimente deux constatations,l'une concernant l'impact du taux d'ouverture sur la croissance, et l'autre concernant le rôle des exportations et des importations dans le cadre de l'ouverture. Ceci nous a permit de conclure que l'ouverture a un impact faible voire insignifiant(négatif) sur le PIB à court terme et positif sur le long terme. L'objectivité et la transparence des accords de l'ouverture commerciale n'ont fait qu'approfondir l'indépendance économique de l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur à travers les importations alors que l'objectif affiché est la diversification des exportations hors hydrocarbures. Cela nous incite à suggérer que la réussite de cette démarche exige un encadrement efficace et une régulation ingénieuse des activités économiques et commerciales, par le biais de politiques publiques proactives, rénovées et adaptables. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Ouverture commerciale : Croissance économique : Modèle VECM : algerie | en_US |
dc.title | L'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique | en_US |
dc.title.alternative | cas de l'Algérie (1970-2014) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.