Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayad, Fouzia | - |
dc.contributor.author | Tahir, Kahina | - |
dc.contributor.author | Mouffok, Nacer-Eddine (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T10:04:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-04T10:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1086 | - |
dc.description | Option : Monnaie Banque et Environnement International | en_US |
dc.description.abstract | Depuis les années 1980, la performance bancaire est devenue au cœur des discussions et des débats afin de contrôler l'activité au sein des institutions financières notamment les banques. Ces discussions ont pour objectif l'identification des paramètres permettant d'expliquer la performance bancaire, de clarifier sa notion et de préciser les outils de sa mesure. Pour faire face à ces nouvelles évolutions que subisse l'environnement bancaire, les banques doivent mettre en place des stratégies permettant d'assurer une performance satisfaisante. Pour ce faire, les dirigeants doivent s'interroger sur les déterminants de la performance financière des banques ainsi que les moyens adéquats pour une meilleure gestion des risques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Performance : Banques : Stratégies : Gestion des risques | en_US |
dc.title | Analyse des performances du systeme bancaire algerie | en_US |
dc.title.alternative | cas de la banque badr (béjaia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse des performances du systeme bancaire algerie.pdf | 745.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.