Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10898
Title: | Essai d’analyse du développement de l’activité commerciale B to B |
Other Titles: | Cas RITAJ MALL BEJAIA |
Authors: | Meziani, Mehdi Yahia chrif, Samir Chtti, M(Encadreur) |
Keywords: | Marketing industriel : GRC : Portefeuille client : Prospection : Fichier client |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira bejaia / Aboudaou |
Abstract: | Ce présent travail de recherche traite de la problématique sur les axes du développement de l’activité commerciale au sein de l’entreprise RMB. Ce document a pour objectif principal d’analyser les facteurs liés au développement de l’activité commerciale purement industrielle. Les résultats de notre enquête auprès de cette entreprise montrent que la segmentation des clients a induit un certain nombre d’effet sur le développement commercial de Ritaj Mall, ainsi qu’avec les relations entre ses différents clients. |
Description: | Option : Marketing Industriel |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10898 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d’analyse du développement de l’activité commerciale B to B.pdf | 7.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.