Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouguetit, Djamila | - |
dc.contributor.author | Djennadi, Zineb | - |
dc.contributor.author | Amir, H.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T09:11:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T09:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10923 | - |
dc.description | Option : Pharmacotoxicologie | en_US |
dc.description.abstract | Fumaria officinalis est une plante de la famille des Fumariacées, leurs multiples effets pharmacologiques sont dus à leur richesse en substances actives notamment en composés phénoliques. Dans ce travail s’est intéressé d’une part, à l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques (polyphénols, flavonoïdes et tanins) en étudiant l’effet de quatre paramètres (diamètre de la poudre, la nature, la concentration du solvant d’extraction et l’effet du rapport solide/liquide). D’autre part à leurs effets sur l’activité antioxydante en utilisant quatre tests in vitro (l’activité « scavenger » de radical DPPH, l’activité « scavenger » de radical ABTS, pouvoir réducteur de fer et l’activité réductrice de molybdate). Les teneurs les plus élevées en polyphénols, en flavonoïdes et en tanins sont enregistrés avec le diamètre 125μm (1.62g EAG/100g MS, 0.54g EQ/100g MS et 1.05g EC/100g MS respectivement), le meilleur solvant pour extraire les polyphénols totaux et les tanins de cette plante est le méthanol 70% (2.64g EAG100g MS, .39g EC/100g MS respectivement), le méthanol pure est attribué au flavonoïde (2.17g EQ/100g MS) ainsi que les meilleurs rapports solide/liquide sont 0.6/20 et 0.1/20. Les résultats obtenus sur les quatre tests réalisés ont permis d’affirmer l’influence des quatre paramètres étudiés sur l’activité antioxydante de Fumaria officinalis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Fumaria officinalis | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques | en_US |
dc.subject | Activité antioxdante | en_US |
dc.subject | Solvant | en_US |
dc.subject | Diamètre | en_US |
dc.subject | Rapport solide/liquide | en_US |
dc.title | Effet de quelques paramètres d’extraction sur l’activité antioxydante des extraits phénoliques de Fumaria officinalis | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet de quelques paramètres d’extraction sur l’activité antioxydante des extraits phénoliques de Fumaria officinalis.pdf | 853.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.