Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamour, Zahir | - |
dc.contributor.author | Haddadi, Lotfi | - |
dc.contributor.author | Akache, Mokrane (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T08:06:04Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T08:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11197 | - |
dc.description | Option : Education physique et sportive | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire vise à comprendre les conditions de la pratique des séances d'EPS en présence des niveaux de croissance différents: les contraintes engendré et les solutions adoptées par les enseignants. Cette enquête a été menée entre la période de décembre 2017 et mai 2018 auprès d'un échantillon présentatif de plusieurs établissements, un nombre de 50 enseignants ont participé dans cette étude. Avec utilisation d'un questionnaire sur les contraintes et les solutions adoptées par les enseignants d'EPS dans le cycle moyen | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | EPS : Pratique : Milieu scolaire | en_US |
dc.subject | APS : Pratique : Contraintes : Solutions | en_US |
dc.subject | Corpulence : Pratique d'EPS : Enquête : Cycle moyen | en_US |
dc.title | Enquête sur les différences individuelles de corpulence et pratique d'EPS : contraintes engendrées et solutions adoptées par les enseignants : cas d'élèves de cycle moyen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enquête sur les différences individuelles de corpulence et pratique d'EPS contraintes engendrées et solutions adoptées par les enseignants.pdf | 8.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.