Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11208
Title: | Isolement de bactéries telluriques « PGPR » productrices de substances antifongiques et stimulatrices de la croissance des plantes |
Authors: | Adouane, Hanane Adjaoute, Lamia Nabti, E. (Encadreur) |
Keywords: | PGPR Substances antifongiques HCN NH AIA Activité enzymatiques |
Issue Date: | 23-Jun-2018 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | En vue du risque augmenté des maladies des plantes causé par les champignons phytopathogènes, nous nous sommes intéressés dans notre travail à la recherche de bactéries productrices de substances antifongiques. 8 échantillons de sols prélevés de Bejaia et Alger ont fait l’objet de cette étude, dont 82 isolats ont été purifiés, puis testé pour la production de substances antifongiques (HCN, NH3 ...etc.) et pour la production de L’AIA et d’enzymes lytiques (protéase, chitinase, cellulase...etc.). Les résultats obtenus ont montré que 15 (18,26%) isolats ont la capacité à inhiber la croissance d’au moins un parmi les 3 champignons phytopathogènes (Aspergillus niger, Botrytis cinerea et penicillium sp.) avec des pourcentages respectifs (66,66%; 33,33%, 46,66%). La recherche des caractères antagonistes et promoteurs de la croissance végétale par nos isolats sélectionnés montrent les résultats suivantes: production de substances volatiles avec un pourcentage de production de 80%, l’AIA(100%), production d’HCN(6,66%), production de NH3 (93,33%), d’enzymes lytiques (lipase (60%), estérase (40%), cellulase (34,7%), protéase (80%), amylase (66,66%), uréase (20%), chitinase (6,66%), phosphatase (13,33%)). Ces résultats ne nous permettent pas d’expliquer exactement les mécanismes d’antagonismes par lesquels ces isolats ont inhibé le développement des champignons phytopathogènes, mais, il a été clairement déterminé que la cohabitation entre les isolats inhibiteurs et les champignons phytopathogènes n’est pas possible. |
Description: | Option : Biotechnologie Microbienne |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11208 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isolement de bactéries telluriques « PGPR » productrices de substances antifongiques et stimulatrices de la croissance des plantes.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.