Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1143
Title: | Facteurs d'attractivite des investisements directs etrangers en algerie |
Other Titles: | estimation empirique |
Authors: | Kaci, Lisa Kherbache, Hamid (Encadreur) |
Keywords: | Investissements directs : commerce : politique économique : attractivité |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université de bejaia |
Abstract: | Le travail analyse les liens existant entre les IDE et quelques variables macroéconomiques. La période d'étude concerne la période allant de 1990 à 2014. L'étude nous a permis de tirer la conclusion, qu'au delà du cadre juridique mis en place en Algérie, les IDE ne sont pas influencés par le poids des investissements domestiques. Les Taux d'accroissements des variations des exportations d'hydrocarbures et des taux de variation du PIB hors hydrocarbures ont une influence négative sur les variations des IDE. Les taux d'accroissement des variations du PIBH et exportations hors hydrocarbures ont une influence positive sur les variations des investissements directs étrangers. Le taux de croissance du PIB n'a qu'une influence négligeable sur le taux de croissance des investissements directs étrangers. Ces résultats montrent que l'Algérie doit améliorer son climat des affaires et donner plus de visibilité à sa politique économique. Elle ne peut d'un instant à l'autre revoir les lois et les règles régissant l'économie en fonction des aléas. |
Description: | Option : Finance et Commerce International |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1143 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Facteurs d'attractivite des investisements directs etrangers en algerie.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.