Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12005
Title: | Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides sous l’effet de différents pH et teneurs en NaCl |
Authors: | Mouhous, Fatima Aliouat, Sabiha Boulila, Farida (Encadreur) |
Keywords: | Zones arides Caractérisation phénotypique Croissance Tolérance Bradyrhizobium cytisi |
Issue Date: | 23-Jun-2018 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | 9 souches bactériennes ont été isolées des légumineuses des zones arides ont fait l’objet d’une caractérisation phénotypique à travers une étude morphologique, biochimique et physiologique suivie d’une analyse numérique. Les résultats montrent que toutes les souches sont mobiles, Gram –. Les tests biochimiques montrent une diversité de ces souches . Les 9 souches étudiées ainsi la souche de référence Bradyrhizobium cytisi présentent un optimum de croissance entre pH 7 et 8 . Ces également montrent que les souches S3 , S4 , S5 , S6 , S7 et S8 supportent une salinité allant jusqu’à 300 mM . L’analyse numérique montre la présence de deux groupes ou le premier possède des souches S2, S8, S9 et le deuxième composé des souches S1, S3, S4, S5, S6, S7. |
Description: | Option : Toxicologie Industrielle et Environnementale |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12005 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides sous l’effet de différents pH et teneurs en NaCl.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.