Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12196
Title: | Analyse de sensibilité dans le modèle Black-Scholes-Merton |
Authors: | Hadjout, Chafiâ Abbas, Karima; Promoteur |
Keywords: | Option d'achat européenne : Black-Scholes-Merton : Volatilité :Taux d'intérêt sans risque : Analyse de sensibilité :Indices de Sobol : p-boxe : Simulation Monte-Carlo |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université abderrahmane mira |
Abstract: | Ce mémoire est consacré `a l'analyse de sensibilité du modèle Black-Scholes Merton évaluant le prix d'une option d'achat européenne. Cette analyse évalue la part de l'influence des paramètres incertains à savoir le taux d'intérêt sans risque et la volatilité. Elle est basée sur la décomposition de la variance totale en utilisant les indices de Sobol. Nous avons utilisé la simulation Monte-Carlo pour l'estimation des indices de Sobol associés aux paramètres incertains. Nous avons aussi utilisé la technique de p-boxe combinant les deux types d'incertitudes, aléatoire et épistémique dans le même contexte. Nous avons estimé la moyenne, la variance et la fonction de densité des prix d'option d'achat européenne. |
Description: | Option : Mathématiques Financières |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12196 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse de sensibilité dans le modèle Black-Scholes-Merton.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.