Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khali, Amar | - |
dc.contributor.author | Abbas, Karima; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T13:26:47Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T13:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12218 | - |
dc.description | Option : Mathématiques Financières | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons considéré l'analyse de sensibilité, basée sur le concept de Sobol, dans le modèle de risque classique. En particulier, nous avons pu estimer les indices de Sobol relatifs aux paramètres évoques dans la défnition de la probabilité de ruine pour plusieurs distributions de la quantité de réclamations des sinistres. Dans ce contexte, nous avons caractérisé la probabilité de ruine par estimation de sa moyenne, sa variance, sa densité de probabilité. Notre approche a été illustrée par plusieurs exemples numériques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira | en_US |
dc.subject | Théorie de la ruine : Analyse de sensibilité : Indices de Sobol : Simulation Monte Carlo : Incertitude paramétrique | en_US |
dc.title | Analyse de sensibilité dans le modèle de risque classique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse de sensibilité dans le modèle de risque classique..pdf | 673.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.