Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12585
Title: | Simulation de fonctionnement a basse pression d'entrée de l'unité de traitement de gaz groupement TFT |
Authors: | Affroun, Akli Hammiche, D.; Promoteur M'sili, Salima ;Promoteur |
Keywords: | Polypropylène : Composites : Recyclage : Farine De Grignon : D'olive : Propriétés Mécaniques. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université abderrahmane mira |
Abstract: | Dans cette présente étude, nous visons à examiner les effets de recyclage sur la structure et les propriétés d'un composite à matrice polypropylène renforcé par la fibre du grignon d'olive. Les mélanges ont été préparés par extrusion bi-vis en maintenant les mêmes conditions (T=180°C, w=50tr/min, t=8min). Les altères obtenues feront l'objet de notre étude, elles ont été soumises à une série de tests microscopiques et mécaniques (IRTF, DRX, Traction…). La spectroscopie infrarouge a montré qu'aucun changement n'à été observé dans la matrice F1 après le recyclage, ce qui indique que le recyclage n'implique pas de véritable modification de la structure chimique du PP. En conclusion, cette étude a prouvé clairement que les composites présentent de grandes potentialités en termes de recyclage. Sans aucun doute, ceci fera l'objet d'une révolution pour l'industrie et une solution pour la préservation de l'environnement. |
Description: | Option : Génie des Matériaux |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12585 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation Des Polymères Issus d’Emballages Alimentaires.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.