Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12607
Title: | Modélisation par les plans d'expériences d'un procédé d'oxydation électrochimique du méthylorange sur une électrode de MnO2/Ti |
Authors: | Announ, Fahima Chaou, Katia Cherchour, N. ;Promoteur |
Keywords: | Film Mno2/Ti : Méthylorange : Procédé Electrochimique : Plans D'expériences |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université abderrahmane mira |
Abstract: | Le non biodégradabilité des eaux usées textiles est dû principalement à la présence de colorants synthétiques, lesquels sont difficiles à éliminer par les procédés chimiques classiques. Le présent travail a pour objectif d'apporter une contribution dans le traitement des eaux chargées en colorants. Le méthylorange (MO), colorant anionique, est pris comme molécule modèle dans ce travail. L'étude de l'influence des paramètres opératoires à savoir la concentration initiale en colorant MO, le pH et le potentiel sur la cinétique de dégradation électrochimique de ce colorant a été réalisée sur un film fin MnO2 électrodéposé sur une électrode de titane. La modélisation de ce procédé a été réalisée en faisant appel à la méthode des plans d'expériences. Un modèle de premier degré élaboré à partir d'un plan factoriel complet à deux niveaux, a montré que le pH et le potentiel ont un effet significatif sur la dégradation électrochimique de ce colorant, et que la concentration initiale en MO a un effet de synergie avec le pH dans le domaine étudié |
Description: | Option : Génie Chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12607 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation par les plans d'expériences d'un procédé d'oxydation électrochimique du méthylorange sur une électrode de MnO2Ti.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.