Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berabez, Siham | - |
dc.contributor.author | Yasri, Billal | - |
dc.contributor.author | Moussaceb, Karima; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T08:15:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T08:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12612 | - |
dc.description | Option : Génie des procédés de l’environnement | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’évaluation de la performance du procédé destabilisation/solidification pour le traitement de déchet générée essentiellement par les ateliers de traitement de surface de l’ENIEM. Pour s’arrêter sur l’efficacité des matériaux utilisés dans la mise en œuvre de la S/S. des tests de caractérisation physico-chimiques sont indispensables. Ainsi que les différents tests de lixiviation qui donnent des indices sur le pouvoir de cimentaire à immobiliser les déchets. Avant application du procédé S/S. Pour vérifier l’efficacité de procédé S/S on a fait une caractérisation du déchet stabilisé en préparant des formulations à différents pourcentage de ce déchet. Les résultats de la caractérisation de déchet montrent la concentration élevée en métaux lourds. L’étude réalisé sur la possibilité d’utilisé le procédé S/S pour le traitement de la boue résiduaire de l’ENIEM a révélé que ce procédé est applicable à des pourcentages déterminés à 0% de déchet | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira | en_US |
dc.subject | Stabilisation/Solidification : Liant Hydraulique (Ciment CEMI) : Déchets : Caractérisation : Lixiviation | en_US |
dc.title | Effet double de la substitution du ciment par le marbre et de remplacement de l'eau de gâchage par lixiviat issu de déchet ENIEM sur l'efficacité de procédé stabilisation/solidification | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet double de la substitution du ciment par le marbre et de.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.