Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaouche, Faika | - |
dc.contributor.author | Rekioua, D. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T14:00:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T14:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12675 | - |
dc.description | Option : Electronique | en_US |
dc.description.abstract | La maximisation de puissance des systèmes photovoltaïques, est le sujet de ce manuscrit de thèse de doctorat. On traitera en premier lieu une synthèse des commandes de maximisation de puissance (MPPT), la simulation sur Matlab/Simulink et l'implémentation de certaines de ces commandes se fera à temps réel sur une carte d'acquisition de type DS pace suivie d'une comparaison de celles-ci. En deuxième lieu, une gestion d'énergie est proposée pour deux applications autonomes avec stockage en utilisant la commande CLF. Les résultats de simulation obtenus dans cette thèse on été validés avec des expérimentations sous carte DS pace. Le travail est finalisé par une réalisation du circuit de gestion proposé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Maximisation de puissance : Systèmes photovoltaïques | en_US |
dc.title | Maximisation de puissance des systèmes photovoltaïques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maximisation_de_puissance_des_systèmes _photovoltaïques.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.