Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12946
Title: | Essai d’analyse des déterminants de la diversification des exportations en Algérie |
Authors: | Moussaoui, Nabila Tizerarine, Chahrazed Touati, K (Encadreur) |
Keywords: | Algérie : régression multiple : Diversification : exportations : indice |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université A.Mira , Béjaia/ Aboudaou |
Abstract: | Ce travail a pour objectif d’identifier les déterminants de la diversification des exportations dans le cadre de l’économie algérienne. Les résultats de l’estimation, conduite par le modèle de régression multiple basée sur la Méthode des Moindres Carrées Ordinaires (MCO) couvrant la période 1995-2016, fait ressortir un impact positif de l’investissement directe étranger, le revenu national brut et la gouvernance sur l’indice de concentration contrairement aux autres variables, en l’occurrence le taux de change effectif réel et le crédit intérieur accordé au secteur privé qui affectent négativement l’indice de concentration, donc positivement l’indice de diversification en Algérie. |
Description: | Option : Finance et commerce international |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12946 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d’analyse des déterminants de la diversification des exportations en Algérie.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.