Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait Jaoud, Yasmine | - |
dc.contributor.author | Dehouche, Chadia | - |
dc.contributor.author | Cherchour, N. ; promtrice | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T13:02:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T13:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13054 | - |
dc.description | Option : Génie Chimique | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but d’apporter une contribution dans le domaine de traitement des eaux chargées en polluants organiques. La première partie est consacrée à l’électro dépôt et caractérisation des films MnO 2 /SS. Dans la seconde partie, l’étude de l’optimisation du procédé de traitement électrochimique proposé a démontré l’efficacité de MnO 2 comme électrode de travail. En effet, les paramètres opératoires ont un effet significatif sur ce procédé avec un taux de dégradation du phénol élevé obtenu à des valeurs optimales suivantes : concentration initiale en phénol égale à 10 mg.L-1, E imp = 0,8 V/ESS et pH = 3. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Film MnO 2 :Acier inoxydable : Phénol : Traitement électrochimique | en_US |
dc.title | Etude d’un procédé d’oxydation électrochimique du phénol sur une électrode à base de films de dioxyde de manganèse. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un procédé d’oxydation électrochimique du phénol sur une.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.