Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belaid, Abdelghani | - |
dc.contributor.author | Outis, Boubeker | - |
dc.contributor.author | Ouari, Nadia ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T07:20:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T07:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13176 | - |
dc.description | Option : Structures | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet de fin d’étude était une occasion pour nous d’appliquer les connaissances théoriques acquises durant cinq années de formation, cette expérience nous a permis d’acquérir et d’approfondir nos connaissances concernant le domaine de bâtiment en se basant sur les documents et règlements techniques tels que : BAEL91, RPA99 version 2003 et autres. Ce travail nous a permis de voir en détail l’ensemble des étapes à suivre dans le calcul d’un bâtiment, ainsi que le choix de ses éléments, donc la conception de l’ouvrage. Par ailleurs cette étude nous a permis d’arriver à certaines conclusions qui sont : ? Etant donné l’objectif primordial est la protection des vies humaines lors d’un séisme majeur. ? On a constaté que la disposition des voiles est un facteur beaucoup plus important que la quantité des voiles à placer dans la structure, et elle joue un rôle déterminant dans le comportement de ce dernier vis-à-vis du séisme. ? Dans l’étude des éléments porteurs, on a constaté que les poteaux sont ferraillés avec le minimum du RPA99 version 2003, cela veut dire que le RPA99 valorise la sécurité avant l’économie. ? La vérification de l’interaction voiles - portiques dans les constructions mixtes vis-à-vis des charges verticales et horizontales est indispensable, elle nous a permis de savoir que la section des poteaux adopté au prédimensionnement est à augmenter. ? Le choix de type de fondation s’est avéré important tout en respectant les mesures de préventions imposées pour la stabilité de la structure ; Cela nous a conduit a opté pour un radier nervuré qui peut assurer la stabilité de notre structure. Enfin, le travail que nous avons présenté est le couronnement de cinq années d’etudes.IL nous a permis de faire une récapitulation de nos connaissances accumulées pendant notre cursus universitaire. Nous espérons avoir atteindre nos objectifs et nous permettra d’exploiter ces connaissances dans la vie pratique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | Hotel : R+10 : Sous-sol : Système mixte | en_US |
dc.title | Etude d’un hôtel R+10+sous-sol contreventé par un système mixte (voiles-portiques) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un hôtel R+10+sous-sol contreventé par un système mixte (voiles-portiques).pdf | 11.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.