Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahmi, Nadia | - |
dc.contributor.author | Toudji, Badiaa | - |
dc.contributor.author | Baouz, Toufik ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T11:07:54Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T11:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13350 | - |
dc.description | Option : Chimie Matériaux | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail porte essentiellement sur l'étude de l'effet du taux de pro-oxydant sur des échantillons oxo-biodégradables à base de polypropène utilisé dans le but de diminuer les déchets et protéger l'environnement. Les échantillons de polypropylène ont subi un traitement thermique dans l'étuve à 70°C pendant 50 jours. Le suivi de la dégradation thermique a été fait par la perte de masse, et des Tests : spectroscopique (IR-ATR), diffraction des rayons X (DRX), et mécanique (traction). Les résultats ont montré que les échantillons oxo-biodégradables dépend du taux de pro-oxydant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Etude : Thermo-oxydation : Polyoléfine : Dégradation | en_US |
dc.title | Etude de la thermo-oxydation initiée d'une polyoléfine. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DE LA THERMO-OXYDATION INITIEE D'UNE POLYOLEFINE.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.