Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ihadjaren, Lynda | - |
dc.contributor.author | Abderrahmane, Lyna | - |
dc.contributor.author | Meziani, B.; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T14:27:04Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T14:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13734 | - |
dc.description | Option : Structures | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail nous a permis d’une part de voir et de connaitre les différents problèmes qu’on peut rencontrer au cours de l’étude d’un ouvrage ,et d’en faire un certain nombres de conclusions qui sont : La modélisation doit, autant que possible englober tous les éléments de la structure secondaire soient ils ou structuraux. La bonne disposition des voiles , joue un rôle important sur la vérification de la période ,ainsi que sur la justification de l’interaction voiles-portiques . La présence des voiles dans la structure influence sur les efforts internes de flexion et de cisaillement au niveau des poteaux et des portiques , donc le ferraillage avec le minimum du RPA s’impose. Pour éviter la formation de rotule plastique au niveau des poteaux nous avons vérifié les moments résistant au niveau des zones nodales. Le radier nervuré est le type de fondation choisi ,vu les charges importantes Et les petites trames qui induisent des chevauchements pour le choix des semelles isolées ou filantes . Il est important de souligner la nécessité de garantir une meilleur qualité des matériaux avec la mise en place de procédures de contrôle adéquates, raison pour laquelle une démarche de conception parasismique dans la construction doit être mise en place . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Etude d’un bâtiment : R+9+ entre-sol : Système mixte | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment (R+9+ entre-sol) à usage d’habitation contreventé par un système mixte (Voiles-Portiques). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment (R+9+ entre-sol) à usage d’habitation.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.