Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14216Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussa, Mebarki | - |
| dc.contributor.author | Ouhenia, Salim ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T14:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T14:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14216 | - |
| dc.description | Option : Physique des Matériaux | en_US |
| dc.description.abstract | Dans nos expériences, on a utilisé la glycine comme additif dans la précipitation de CaCO 3 , les particules synthétisées ont été caractérisées par diffraction de rayons X. Comme l’ont montré les résultats, la glycine à faible concentration favorise l’apparition de la phase vatérite à tempé- rature ambiante, avec effet d’aplatissement sur la forme des particules, mais à forte concentra- tion elle joue le rôle d’inhibiteur pour la même phase. La molécule organique a eu un effet de stabilisateur sur le procédé aragonite. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
| dc.subject | CaCO 3 : La glycine : Bio minéralisation | en_US |
| dc.title | Bio minéralisation du carbonate de calcium CaCO 3 : Effet de la glycine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEBARKI_version_corrigée_compressed.pdf | 718.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.