Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14389
Title: | Etude ab initio des propriétés électroniques et optiques du silicene et silicane. |
Authors: | Hamchaoui, Riadh Lasmi, Anis Rezouali, Karim ; promoteur |
Keywords: | Etude ab initio : Silicene : Silicane : Propriétés optiques |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | Le but de ce mémoire est d'étudier les propriétés optiques et électroniques de deux matériaux bidimensionnels silicene et silicane, nous avons utilisé le code Quantum ESPRESSO. Nous avons construit le feuillet de silicene, il est tout à fait naturel pour nous de jeter un œil aux travaux précédents . Nous considérons un modèle où les atomes d'hydrogène sont alternativement liés aux atomes de silicium. après l'étude de cette propriété (optique, électronique ), nous avons remarqué que La structures de bande de silicane indiquent que l'hydrogénation supprime la conductivité dans le silicene et provoque une bande finie écart. Au niveau DFT et nous avons remarqué aussi que La fonctionnalisation de silicene induit un changement notable dans la structure électronique de ce dernier. le spectre d’absorption du silicane reflète sa nature semi-conducteur. |
Description: | Option : Physique des Matériaux |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14389 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire 17.11.2020 .pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.