Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14514
Title: | Application de la technique d'évaporation de solvant à l'encapsulation d'une substance médicamenteuse à base d'un antalgique |
Authors: | Bouhaloua, Nadjat Hamel, Manal Bouchal, Fatiha ; promotrice |
Keywords: | Encapsulation : d'évaporation de solvant :Polymère biodégradable |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | université A/Mira Bejaia |
Abstract: | L'objectif de notre travail est l'application de la technique d'évaporation de solvant à l'encapsulation d'une substance médicamenteuse à base d'un antalgique ; le Tramadol HCl, en utilisant un polymère biodégradable ; la poly ?-caprolaptone (PCL), afin d'étudier l'effet de ce dernier sur la dissolution des microparticules préparées. Le test de dissolution in vitro à pH= 6,8 a montré une libération prolongée du Tramadol HCl à partir des microparticules polymériques par rapport au médicament de référence Doltram®, gélule à 50mg. La caractérisation par spectroscopie Infrarouge révèle qu'il n' y'a pas d'interactions chimiques entre les constituants de la formulation. L'étude de cas sur le Tramadol HCl nous a permis de comprendre un protocole de préparation des microparticules par la technique d'évaporation de solvant ainsi que de maîtriser certaines méthodes de caractérisation du médicament. De plus, les données de cette étude nous ont permis de s'initier à l'exploitation des résultats expérimentaux par le traitement des données sous forme graphique, l'observation et l'interprétation des profils de dissolution in vitro et des spectres infrarouges obtenus pour l'ensemble des essais de formulation. |
Description: | Option : Génie pharmaceutique |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14514 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.