Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14579
Title: | Etude de l'effet de l'exposition solaire sur la migration des constituants de l'emballage (Bouteilles en poly (éthylène téréphtalate) (PET)) vers l'eau et l'eau gazeuse |
Authors: | Bedjaoui, Asma Bezzou, Samira Kerakra, S.; promoteur |
Keywords: | Emballage en PET : Exposition solaire : Microstructure |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | université A/Mira Bejaia |
Abstract: | L'objectif principal de ce travail est l'étude de la migration des constituants des bouteilles en PET vers le produit alimentaire (eau minérale et eau gazeuse), en se focalisant sur l'effet de l'exposition solaire et les conditions de stockage de l'eau embouteillées en PET. Une revue bibliographique sur le PET (sa synthèse, cristallisation, mise en forme des bouteilles, vieillissement,…) et les migrants potentiels de bouteilles en PET vers l'eau ont été détaillées. De plus, de nombreuses études (travaux de recherches) soulignant les effets de conditions de stockage des eaux embouteillées en PET ont été analysés. |
Description: | Option : Génie des polymères |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14579 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.