Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamitouche, Sonia | - |
dc.contributor.author | Djada, Mounia | - |
dc.contributor.author | Hamour, N.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T14:39:48Z | - |
dc.date.available | 2021-02-21T14:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14581 | - |
dc.description | Option : Génie des polymères | en_US |
dc.description.abstract | urant ces dernières années, une attention considérable des chercheurs est portée sur l'utilisation des polymères biodégradables telle que PHBV et le PLA. C'était prévu que notre travail se réalisera sur l'élaboration d'un blend à base du PHBV/PP/TiO2, mais vue que la situation misérable de la diffusion de cette pandémie (COVID-19) qui a touchée et changée le monde dans différents secteurs, nous n'avons pas appliqué notre expérience de fin d'étude, c'est ce qui nous a poussé d'appuyer sur l'article qui s'intitule "Résistance aux UV et propriétés de barrière à l'eau des films biocomposites hybridés fonctionnels PP/PLA/MAH/TiO2 pour l'emballage" fait par Qian Jiang et all. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université A/Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Polymères biodégradables : Blend : PHBV/PP/TiO2 | en_US |
dc.title | Etude de la durabilité d'un blend à base d'un biopolymère. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la durabilité d’un blend à base d’un biopolymère..pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.