Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kheniche, Taous | - |
dc.contributor.author | Smail, Naima | - |
dc.contributor.author | Chalal, Mokhtar (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T10:18:38Z | - |
dc.date.available | 2017-06-07T10:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1465 | - |
dc.description | Option : Sociologie de travail et des ressources humaines | en_US |
dc.description.abstract | Recherche présente l'effet de système de double vacation sur les enseignants des écoles primaires IFIS ELARBI et MOULOUD FERAOUN d'akbou et MOUZAOUI MOUHAND AOKAS à Bejaia, et leurs performances pendant leurs travail | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Rythmes scolaires à double vacation | en_US |
dc.subject | Enseignants a double vacation : Performance | en_US |
dc.title | L'impact des rythmes scolaires a double vacation sur la performance des enseignants : cas pratique : les écoles primaires IFIS ELARBI et MOULOUD FERAOUN d'Akbou et MOUZAOUI MOUHAND AOKAS à Bejaia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact des rythmes scolaires a double vacation sur la performance des enseignants.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.