Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allaou, Safia | - |
dc.contributor.author | Sadaoui, Kaissa | - |
dc.contributor.author | Azni, Mohamed ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T10:21:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T10:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14742 | - |
dc.description | Option : réseaux et télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | Le travail que nous avons réalisé dans ce mémoire rentre dans le cadre de l'étude des techniques d'accès utilisant les modulations multi-porteuses. Nous avons considéré un thème d'actualité relevant du domaine de la transmission numérique dans les réseaux mobiles 5G à base de la technique F-OFDM (Filtered-Orthogonal Frequency Division Multiplexing). nous avons présenté les aspects essentiels de la technique de modulation OFDM qui est employé dans les réseaux 4G actuels. Son corollaire, la technique d'accès OFDMA a été ensuite étudiée. F-OFDMA qui est dérivée de FOFDMA, et qui est en phase d'être inclue dans le prochain standard 5G. F-OFDM est basée sur le filtrage du signal CP-OFDM pour minimiser l'émission OOB (Out Of Band), ou émission hors bande. Les principales caractéristiques de F-OFDMA ont été présentées. La structure d'un programme MATLAB servant de support aux simulations a été présentée. Des résultats de simulation ont été obtenus, présentés et commentés. Nous avons comparé les performances de F-OFDM et de OFDM afin de montrer les améliorations apportées par la technique F-OFDM. Les performances ont été comparées en considérant le TEB où la longueur du filtre a été prise comme paramètre. Les résultats obtenus ont montré que F-OFDM est supérieure à OFDM du fait qu'une minimisation considérable de l'OOB a eu lieu. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | F-OFDM : Modulations multi-porteuses : Les performances | en_US |
dc.title | Simulation et performances d'algorithmes pour l'accès aux ressources à base de F-OFDM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire k .pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.