Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isli, Dounia | - |
dc.contributor.author | Lachouri, Sara | - |
dc.contributor.author | Bellahsene, Hocine ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T10:54:00Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T10:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14748 | - |
dc.description | Option : réseaux et télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | Le multiplexage par division en fréquences orthogonales (OFDM) est une alternative due à sa robustesse contre les évanouissements sélectifs en fréquence. Elle est devenue une technologie prometteuse pour les communications sans fil haute performance 4G à large bande et retenu pour les autre génération(5G),ainsi que sa résistance aux interférences entre symboles (IES).Ce dernier (IES) est un problème dans la communication de données à grande vitesse qui nécessite l'utilisation d'amplificateurs de puissance (AP), mais l'utilisation des systèmes OFDM, entre autres, présente de forts pics d'amplitude de l'enveloppe du signal modulé et donc des variations importantes en puissance instantanée. Donc pour les systèmes OFDM on doit prendre en considération le paramètre (PAPR) "Peak-to-Average Power Ratio" qui a une influence directe sur l'AP. Parmi les techniques de réduction du PAPR, on retrouve les techniques probabiliste Dans ce travail, on parle des différentes méthodes de réduction de PAPR, en mettant l'emphase sur la méthode partial transmite sequence (PTS),a cet effet nous avons développé la méthode PTS qui offre des performances optimales en terme de réduction du PAPR. Un nouvel algorithme concernant la réduction du PAPR dans MIMO-OFDM est proposé C-A-PTS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | Transmission OFDM : MIMO :Réduction PAPR | en_US |
dc.title | Réduction du PAPR par PTS lors d'une transmission OFDM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Réduction du PAPR par PTS lors d’une transmission OFDM.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.