Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aberkane, Sonia | - |
dc.contributor.author | Moussaoui, Tiziri | - |
dc.contributor.author | Guenounou, Ouhib ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T13:18:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T13:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14765 | - |
dc.description | Option : automatique | en_US |
dc.description.abstract | Le travail présenté par ce mémoire a pour but de développer une stratégie de commande d'un pendule inversé par un contrôleur PID optimisé par l'algorithme PSO. Après la présentation du système pendule inversé et à l'élaboration de son modèle mathématique qui est bas é sur le formalisme d'Euler-LaGrange, nous avons donnés les résultats de simulation à partir du modèle établi. En deuxième partie une vue générale sur les contrôleurs PID et leur fonctionnement, ainsi que les méthodes de synthèses.la dernière partie c'est la plus importante qui consiste à optimiser les paramètres d'un contrôleur PID par l'algorithme PSO qui est appliqué à la stabilité d'un pendule inversé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahmene Mira .Bejaia | en_US |
dc.subject | Contrôleur PID : Algorithme évolutionnaire : Pendule inversé | en_US |
dc.title | Commande d'un pendule inversé par un contrôleur PID optimisé par un algorithme évolutionnaire. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.