Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aounit, Walid | - |
dc.contributor.author | Benkhennouche, Makhlouf | - |
dc.contributor.author | Mendil, F.; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T08:05:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T08:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14791 | - |
dc.description | Option : installation énergétique et turbomachines | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail consiste à présenter les différents procédés qui permettent l'étude et l'amélioration des performances énergétique d'une turbine à gaz, les différentes étapes suivies étaient comme suit : Des généralités et description sur les turbines à gaz. Etude thermodynamique du cycle irréversible avec régénération de Brayton. Les performances du cycle ont été analysées pour trois différents agents thermiques à savoir : l'hélium, l'air et le dioxyde de carbone. Résultats et discussion. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | Turbine à gaz : Performances énergétiques : Station de pompage | en_US |
dc.title | Calcul et amélioration des performances énergétiques d'une turbine à gaz au niveau de la station de pompage SP1-bis Djemaa (SONATRACH) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoir final.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.