Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mahmoudi, Syphax | - |
| dc.contributor.author | Smail, Tinhinane | - |
| dc.contributor.author | Djerrada, A.; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T08:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-02T08:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14806 | - |
| dc.description | Option : énergétique | en_US |
| dc.description.abstract | Afin de répondre au besoin de l'entreprise CEVITAL, qui consiste à créer deux chambres froides à deux niveaux de températures différentes en divisant la chambre actuelle en deux, toute on gardant toujours un seul groupe frigorifique. Pour y faire nous avons proposé deux solutions pour réaliser cette opération, la première solution consiste à disposer des ouvrants et la seconde consiste à installer un ventilateur de soufflage. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Machine frigorifique : Fluide frigorigènes : Chambre froide | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement d'une chambre froide (cevital -bejaia) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire-finale-tina-sifax-FINNAL.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.