Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait Ouali, Nadia | - |
dc.contributor.author | Djerrada, Meriem | - |
dc.contributor.author | Achat, S. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:29:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T13:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15126 | - |
dc.description | Option : Génie Alimentaire | en_US |
dc.description.abstract | L'élaboration d'une huile d'olive fonctionnel a gagné ces dix dernières années un grand d'intérêt en utilisant des matières végétales. Dans cette perspective, l'objectif de notre travail consiste à optimiser un procédé d'enrichissement de l'huile d'olive vierge avec les poudres de Zizyphus lotus et d'Opuntia ficus indica assisté aux ultrasons en utilisant le modèle composite centré. Les facteurs étudiés sont le temps d'induction, diamètre des particules, température d'enrichissement et ratio solide/liquide. Les résultats ont montrés que tous les facteurs influençant sur le rendement en polyphénols totaux et en chlorophylle après enrichissement. Dans cette étude, les conditions optimales sont de 13.20 min, 38.75°C, 1g/20ml et 250µm obtenues par la poudre de jujube enrichie, par contre, elles sont de 20min, 45°C obtenues par la poudre de figue de barbarie enrichie. De plus, l'huile d'olive enrichie possède une composition plus riche en antioxydants, des activités anti-oxydantes meilleures également. L'huile d'olive enrichie par les deux matrices végétales étudiées peut constituer un aliment fonctionnel pouvant avoir un effet bénéfique sur la santé et qui pourra faire l'objet d'industrialisation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Huile d'olive : Zizyphus lotus : Opuntia ficus indica | en_US |
dc.title | Optimisations d'enrichissement de l'huile d'olive vierge par Zizyphus lotus et Opuntia ficus indica. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisations d'enrichissement de l’huile d’olive vierge.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.