Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mersel, Milia | - |
dc.contributor.author | Kherraz, Chanez | - |
dc.contributor.author | Boukeroui, Abd El Hamide ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T07:16:31Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T07:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15467 | - |
dc.description | Option : Chimie analytique | en_US |
dc.description.abstract | La production de lait ainsi que les différents dérivés laitiers génèrent une pollution sous forme d'eaux usées. La laiterie Candia conduit nécessairement à la production de quantités importantes d'eaux résiduaires. Ces effluents sont rejetés directement dans l'oued de Soummam pour terminer leur parcours dans la mer. L'objectif de ce travail consiste en un traitement physico-chimique des eaux de rejets de la laiterie, par la technique de coagulation floculation en utilisant la chaux comme coagulant chimique. Cette méthode s'inscrit parmi les techniques de traitement appropriées pour réduire la pollution des eaux usagées. Ainsi, de nombreux essais de JAR test ont été effectués afin de déterminer les conditions optimales (masse de coagulant et floculant, vitesse rapide et lente, temps d'agitation et décantations) qui permettent de réduire les matières en suspension. Le traitement a permit une diminution très importante de la turbidité après la décantation des matières en suspension contenues dans les eaux usées. Ce travail a permis une étude comparative entre les paramètres physico-chimiques des eaux usées brutes et traitées telles que la Demande Biologique en Oxygène (DBO5), la demande Chimique en Oxygène (DCO) et les Matières En Suspension (MES) et l’oxygène dissous O2. Ce qui nous a permis d'apprécier leurs propriétés et leur degré de pollution. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Coagulation floculation : Jar test : Chaux, :Turbidité : Matières en suspension : Bentonite : Colloïdes | en_US |
dc.title | Analyse physico-chimique des effluents de la laiterie Candia. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse physico-chimique des effluents de la laiterie Candia.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.