Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15772
Title: | Minimisation de la Rogne dans la Production du Carton Ondul´e au niveau de l’ Entreprise Général Emballage |
Authors: | Belhoul, Saida Berrane, Nassima Aissani, Djamil ; promoteur Ait Hellal, Djida ; co-promotrice |
Keywords: | Rogne : Méthodes de prévision : Géneration de clonnes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | université A/Mira Bejaia |
Abstract: | Le besoin de la planification existe dans la plupart des entreprises. Général Emballage comme toute entreprise essaye d’assurer une bonne planification de la production de ces machines mais elle se trouve confrontée `a des co^uts liés `a sa production. L’objectif principal de notre travail est la minimisation de la rogne (chute) dans la production des plaques du carton ondul2éau sein de l’entreprise Général Emballage, en proposant des plans de découpe optimaux. Notre travail est basé sur une étude statistique prévisionnelle afin d’estimer la demande du produit étudié. ensuite, nous avons formulé notre probl`eme comme un probl`eme de " Cutting stock " qui est un programme linéaire en nombre entiers. Pour la résolution du probl`eme ; la méthode de " génération de colonnes " a été appliquée sous Matlab. Les résultats obtenus indiquent que les plans de découpe trouvés minimisent la chute totale dans la production des plaques du carton ondulé |
Description: | Option : Modélisation Mathématique et Techniques de Décision |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/15772 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Minimisation de la Rogne dans la Production du Carton Ondul´e au niveau de l’ Entreprise Général Emballage.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.