Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hakem, Fatima | - |
dc.contributor.author | Hassani, Saida | - |
dc.contributor.author | Benachour, K. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T08:43:58Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T08:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/443 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16613 | - |
dc.description | Option : Microbiologie Fondamentale | en_US |
dc.description.abstract | La présente étude a été réalisée au niveau du service des urgences pédiatriques de l’EPH d’Amizour, service pédiatrie de la polyclinique d’Amizour, l’EPSP d’Adekar et le laboratoire de Microbiologie de l’université Abderrahmane Mira Bejaia, dans le but d’estimer la prévalence de Staphylococcus aureus et Streptococcus sp dans les angines infantiles et d’étudier l’effet des antibiotiques administrés sur ces bactéries. Elle a ciblé les enfants âgés entre 3 à 15 ans. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Antibiotiques* | en_US |
dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
dc.subject | Enfants | en_US |
dc.subject | Streptococcus sp | en_US |
dc.subject | Angine | en_US |
dc.title | Etude de l'effet des antibiotiques sur les bactéries pathogènes isolées des angines infantiles | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l’effet des antibiotiques sur les bactéries pathogènes isolées des angines infantiles.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.