Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Issaiden, Massinissa | - |
dc.contributor.author | Belamri, A. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T14:23:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T14:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16640 | - |
dc.description | Option : Construction Mecanique | en_US |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de trouver le paramètre qui influe sur la formation du coupeau et qui génère des types de copeau diferents lors d'une opération d'usinage des aciers et pour cela nous avons effectué des essais sur l'acier 42 Cr Mo 4, et une analyse microstructurale qui a abouti a des conclusions à partir de ces résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Caractéristique mécanique : L'acier 42 Cr Mo 4 : Coupeau | en_US |
dc.title | Influence des caractéristique mécanique et géométrique de la pièce sur la formation du copeau lors du chariotage de l'acier 42 Cr Mo 4. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISSAIDEN massinissa.pdf | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.