Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjedia, Melaaz | - |
dc.contributor.author | Nadjema, Yahiaoui | - |
dc.contributor.author | Mezhoud, N.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T09:47:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T09:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16697 | - |
dc.description | Option : réseaux et télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | Actuellement, dans la téléphonie cellulaire le nombre des communications augmente proportionnellement avec le nombre des utilisateurs mobile. De ce fait, le Handover (HO) rend les choses plus faciles pour communiquer ou envoyer des données sans interruptions. L'utilisation de l'intelligence artificielle devient ces dernières années une nouvelle tendance dans le domaine des télécommunications. Il existe quelques méthodes qui ont adapté cette technologie pour prendre une décision et éliminer à la fois tout type du handover indésirable. L'objectif de ce projet de fin d'étude est d'étudier le mécanisme de handover en utilisant l'intelligence artificielle pour garantir une communication continue puis un réseau stable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Réseaux cellulaires : Handover : Logique floue | en_US |
dc.title | Gestion du handover en utilisant la logique floue. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La gestion du handover en utilisant la logique floue.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.