Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahina, Sadaoui | - |
dc.contributor.author | Fafa, Oussid | - |
dc.contributor.author | Azni, ;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-10T09:46:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-10T09:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16748 | - |
dc.description | Option : télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | OFDMA. Dans cette étude, nous proposons un schéma pour l'atténuation de l'interférence basé sur l'approche ICIC pour les systèmes LTE. Par ailleurs, l'approche ICIC est basée sur le concept qu'une bonne coordination entre les cellules lors de l'allocation des ressources aux utilisateurs peut réduire l'interférence et améliorer la capacité et la couverture au bord des cellules. La plupart des techniques sont basées sur le principe de Frequency Reuse (SFR). L'étude comparative, menée par des méthodes de simulation, prouve que SFR est plus performant que certains schémas classiques d'ICIC comme les algorithmes FR1 (Full Frequency Reuse). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahmane Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Réseau LTE : Pile Protocolaire : Simulation : ICIC | en_US |
dc.title | Performances De SFR Pour La Coordination ICI dans Les Réseaux LTE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Performances de SFR pour la coordination ICI dans les réseaux LTE.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.