Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayad, Tilleli | - |
dc.contributor.author | Bensadi, Lilia | - |
dc.contributor.author | Berrah, S.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-10T13:21:32Z | - |
dc.date.available | 2021-10-10T13:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16768 | - |
dc.description | Option : télécommunication | en_US |
dc.description.abstract | Les communications par fibres optiques actuelles sont caractérisées par une demande croissante en termes de capacités de transmission. Ce présent travail porte sur l’étude d’un amplificateur à fibres dopées en Erbium qui est basé sur des équations dévolution de population modélisé grâce à une simulation sous Matlab/ Simulink, qui prouve que le gain de cet amplificateur est affecté par certains paramètres tels que la longueur de la fibre, la puissance de la pompe et la densité des ions Erbium. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Communication : Modélisation : Simulink : EDFA | en_US |
dc.title | Modélisation d'un amplificateur optique dopée en Erbium EDFA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation d’un amplificateur optique dopée en ERBIUM.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.