Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abbas, Lahna | - |
dc.contributor.author | Traki, Dalila | - |
dc.contributor.author | Adji, Ounissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T09:07:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T09:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16985 | - |
dc.description | Comptabilité et Contrôle Audit | en_US |
dc.description.abstract | L'analyse financière est un outil précieux pour émettre un avis sur la santé financière de l'entreprise que ce soit en interne afin d'améliorer les performances, ou en externe afin de connaitre la situation d'un concurrent. Le but de notre travail est d'analyser l'activité de l'entreprise, connaitre sa situation, d'évaluer les risques d'exploitations et mettre en évidence les incidences de la structure financière sur la solvabilité et la rentabilité. Dans le cadre de l'étude pratique menée au sein de la SARL IFRI, on a tenté de réaliser en premier lieu une analyse de l'activité et la performance de l'entreprise et ces risques d'exploitation, en second lieu l'étude de l'équilibre financier de l'entreprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira/ Aboudaou | en_US |
dc.subject | Analyse financière : performance : risque d'exploitation : solvabilité : rentabilité : entreprise IFRI | en_US |
dc.title | L'analyse financière comme outil d'évaluation des risques d'exploitation | en_US |
dc.title.alternative | Cas : SARL IFRI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’analyse financière comme outil d’évaluation des risques d’exploitation.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.