Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17324
Title: | Les déterminants du développement des marchés boursiers dans les pays du Maghreb, (Approche comparative Entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) |
Authors: | Benmouhoub Thiziri Mouffok, Nacer-Eddine |
Keywords: | Déterminants du développement : Bourse : Approche comparative : Algerie : Maroc : Tunisie |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira/ Aboudaou |
Abstract: | Dans ce mémoire, nous avons traité les déterminants du développement des marchés boursiers dans les pays du Maghreb, (Approche comparative Entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie). Pour traiter ce sujet, nous avons divisé notre travail en trois chapitres : le premier est une sorte de rappels et des notions de base sur les marchés financiers avec une revue de la littérature, le second porte sur la situation économique de ces trois pays, avec une présentation de leur bourse. Enfin, on conclue avec une comparaison en étudiant un ensemble d'indices communs entre ces trois bourses maghrébines, en tirer des conclusions sur les contraintes que le marché boursier algérien rencontre et proposer des solutions afin de résoudre son retard et lui permettre une meilleure performances que ses pays voisins.. |
Description: | Économie Monétaire et Bancaire |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17324 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les déterminants du développement des marchés boursiers dans les pays du Maghreb, (Approche comparative Entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie).pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.