Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17353
Title: | Analyse de la soutenabilité de la croissance économique via une dynamique endogène de progrès technique |
Authors: | Hammouche, Sifaqes Kaci, Said |
Keywords: | Progrès technique : Relation de long terme : Croissance économique : Algerie |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universté abderrahmane mira/Aboudaou |
Abstract: | Ce travail se propose de déterminer l'impact du progrès technique sur la croissance économique, sur des données de l'économie algérienne couvrant la période 1970- 2018, en utilisant des données provenant principalement de la banque mondiale. Afin de tenir compte des spécificités individuelles et temporelles des phénomènes de croissance, nous utilisons l'économétrie pour estimer l'influence du progrès technique sur la croissance économique. Nous avons utilisé le modèle ARDL développé par Pesaran et al. 2001. Les variables choisies sont : produit intérieure brute constant PIB, capital physique C_PH, la population active PA, le progrès technique PT. Les résultats indiquent que la croissance économique en Algérie est déterminée par le capital physique et le travail, tandis que l'effet du progrès technique n'est pas significatif. |
Description: | Économie Quantitative |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17353 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse de la soutenabilité de la croissance économique via une dynamique endogène de progrès technique..pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.