Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tighidet, Kenza | - |
dc.contributor.author | Tighlit, Asma | - |
dc.contributor.author | Zidat, Rafika | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T09:04:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T09:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17356 | - |
dc.description | Économie Quantitative | en_US |
dc.description.abstract | L'apparition du Covid-19 a bouleversé la conjoncture économique mondiale, dû à la réponse que les gouvernements de par le monde ont prise afin de contenir la courbe des transmissions. En imposant une restriction des flux de mobilité de personnes et de marchandise, ce qui a conduit à une perturbation des chaines de valeurs à l'international conduisant par la suite à un double choc d'offre et de demande. L'Algérie n'a pas été épargné par ce virus, en plus des pertes humaines, l'économie algérienne et rentré dans une forte dépression, et l'une des mesures prises par le gouvernement fut la fermeture de certains commerces non essentiel. L'objectif de cette étude, est de cerner l'impact qu'a eu les restrictions sanitaires sur les commerces de Bejaia. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universté abderrahmane mira/Aboudaou | en_US |
dc.subject | Covid -19 : impact : Restrictions sanitaires : Activité commerces | en_US |
dc.title | Impact des restrictions sanitaires dues au covid-19 sur les commerces | en_US |
dc.title.alternative | cas de la ville de Bejaia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact des restrictions sanitaires dues au covid-19 sur les commerces cas de la ville de Bejaia.pdf | 8.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.