Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17534
Title: | Etude Et Automatisation Du Systeme De Detection Et D'extinction D'incendie De L’unite Sonatrach De Bejaia |
Authors: | Benouaret, Nabil Bouabbas, Faouzi Laifaoui, Abdelkrim ; promoteur Ait Khelifa, Walid ; co-promoteur |
Keywords: | Béjaia : Sonatrach : Incendie : Système de détection et d'éxtinction : Automatisation |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université A.mira-Béjaia |
Abstract: | Au cours de ce projet, nous avons fait une étude du système de sécurité d’incendie au niveau du terminal marin nord à la DRGB, à savoir la salle de contrôle et la salle électrique, le travail effectué a pour but de remplacer les cartes AFP 300-400 par un automate programmable industriel. En effet on a opté pour ce choix pour les multiples inconvénients que les cartes électronique AFP 300-400 présentent comme : la courte durée de vie et le cout élevé contrairement aux APIs qui sont moins couteux et plus robuste et même pour sa disponibilité sur le marché. Afin de décrire le cycle de fonctionnement des différents éléments de l’installation, nous avons élaboré deux GRAFCETs, qui englobent toutes les étapes du processus, par la suite on les a convertis en programme LADDER via le logiciel TIA Portal. Pour la simulation on a utilisé le logiciel PLCSIM de TIA Portal pour visualiser les sorties après avoir forcé les entrées. Comme perspective, on propose d’ajouter des détecteurs Infra Rouge pour une détection plus rapide, et des diffuseurs au niveau de la zone 2 pour une sécurité efficace. En outre de réaliser un programme de supervision pour la visualisation des défauts qui permettra d’intervenir plus rapidement. Pendant cette période du travail, on a pu percevoir l’importance des installations de détection et d’extinction d’incendie industriel, et développer des compétences techniques pour notre future professionnelle. |
Description: | Option : Automatisme Industriel |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17534 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Et Automatisation Du Systeme De Detection Et D'extinction D'incendie De L’unite Sonatrach De Bejaia.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.