Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17586
Title: | Caractérisation structurale des aérogels Al 2 O 3 pur et dopés au cérium élaborés dans les conditions supercritiques de l'isopropanol. |
Authors: | Bellili, Sabrina Hamoudi, Ouahiba Meddouri, Melaaz ; promotrice |
Keywords: | Al 2 O 3 : Ce : sol-gel : AlO : Al-O-Al |
Issue Date: | 19-Sep-2021 |
Publisher: | Univer.Abderrrahmane Mira |
Abstract: | La présente étude repose sur l'élaboration et la caractérisation des aérogels d'alumines pur et dopés avec de cérium (0,5%, 2%) par le procédé sol-gel suivi par un séchage supercritique dans l'isopropanol. Les aérogels élaborés ont fait l'objet d'un recuit thermique à la température 1150 °C pendant une durée de 2 heures. Les poudres obtenues ont été ensuite analysées par la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR). La DRX permet de confirmer la formation de ?-Al 2 O 3 de structure rhomboédrique et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) ont confirmé la formation de Al 2 O 3 par la présence des liaisons AlO et Al-O-Al. |
Description: | Option : Chimie des matériaux |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17586 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire 2021.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.